12月18日棕榈油期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪高涨
12月18日,合约收报9004.00元/吨,跌幅为2.19%,日内环比增仓5172.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓305,915手,空单持仓277,951手,净持仓为27964手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、、明显增仓,分别增仓4,013手,1,897手和1,168手;、国泰君安、明显减仓5,406手、4,145手、1,535手。
棕榈油期货空头持仓龙虎榜:东证期货增仓5,372手,国泰君安增仓4,504手,增仓4,487手;、、分别减仓2,214手、1,068手、951手。
综合来看,据棕榈油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中中信期货进行多转空操作,减持76手多单的同时增持了4,487手空单,国泰君安减持4,145手多单的同时增持了4,504手空单,或表明其看跌后市。
12月18日棕榈油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 50,174 | -417 | 中信期货 | 57,813 | 4,487 | |
2 | 中信期货 | 42,781 | -76 | 国泰君安 | 26,217 | 4,504 |
3 | 国泰君安 | 36,095 | -4,145 | 东证期货 | 22,306 | 5,372 |
4 | 摩根大通 | 34,113 | -657 | 永安期货 | 20,712 | -2,214 |
5 | 东证期货 | 18,164 | 4,013 | 中粮期货 | 18,284 | -830 |
6 | 海通期货 | 15,294 | 1,897 | 广发期货 | 15,233 | 1,046 |
7 | 国投期货 | 13,276 | -5,406 | 12,527 | 155 | |
8 | 永安期货 | 12,280 | 381 | 10,408 | 378 | |
9 | 瑞银期货 | 11,801 | 158 | 国信期货 | 9,891 | 513 |
10 | 北京首创 | 8,464 | -925 | 9,683 | 669 | |
11 | 8,038 | 692 | 9,539 | -915 | ||
12 | 7,573 | 565 | 海通期货 | 9,514 | 2,172 | |
13 | 中粮期货 | 7,445 | -1,535 | 9,134 | 351 | |
14 | 大地期货 | 7,349 | -54 | 8,993 | -380 | |
15 | 华泰期货 | 7,009 | 1,121 | 徽商期货 | 7,666 | -951 |
16 | 国富期货 | 5,556 | 405 | 7,077 | -264 | |
17 | 方正中期 | 5,213 | 840 | 方正中期 | 6,859 | -5 |
18 | 中泰期货 | 5,193 | 1,168 | 5,915 | 931 | |
19 | 中金财富 | 5,127 | -5 | 大地期货 | 5,142 | -1,068 |
20 | 银河期货 | 4,970 | 766 | 5,038 | 311 | |
合计 | 305,915 | -1,214 | 277,951 | 14,262 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页