12月17日白糖期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
12月17日,期货盘面走低,主力合约收报6005元/吨,跌幅0.48%,日内环比减仓2057手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓319349手,空单持仓318183手,净持仓为1166手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓2,478手、960手、600手;国泰君安、、分别减仓936手、1,299手、1,414手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:东证期货、国泰君安、海通期货明显增仓,分别增仓1,392手、695手、674手;华泰期货、、分别减仓732手、910手、4,426手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中进行空转多操作,减持627手空单的同时增持了99手多单,华泰期货减持732手空单的同时增持了284手多单,或表明其看多后市。
12月17日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 60,742 | 254 | 中粮期货 | 82,896 | -627 | |
2 | 乾坤期货 | 33,568 | -1,299 | 中信期货 | 35,175 | 579 |
3 | 中粮期货 | 22,707 | 99 | 东证期货 | 18,526 | 1,392 |
4 | 国泰君安 | 22,217 | -936 | 光大期货 | 18,285 | 60 |
5 | 华泰期货 | 21,948 | 284 | 国泰君安 | 14,423 | 695 |
6 | 东证期货 | 18,023 | -1,414 | 14,276 | -151 | |
7 | 中金财富 | 17,844 | -423 | 12,525 | -17 | |
8 | 浙商期货 | 16,085 | 600 | 西部期货 | 12,109 | 35 |
9 | 银河期货 | 13,152 | -353 | 11,866 | -330 | |
10 | 海通期货 | 12,227 | 2,478 | 10,832 | 319 | |
11 | 11,971 | -364 | 浙商期货 | 10,501 | 75 | |
12 | 国投安信期货 | 11,697 | -550 | 宏源期货 | 10,182 | -241 |
13 | 永安期货 | 10,701 | -113 | 华泰期货 | 10,149 | -732 |
14 | 9,141 | -499 | 银河期货 | 9,857 | -4,426 | |
15 | 光大期货 | 8,044 | 960 | 国投安信期货 | 9,756 | -910 |
16 | 广发期货 | 6,801 | 470 | 中金财富 | 8,769 | 18 |
17 | 6,783 | 37 | 海通期货 | 7,465 | 674 | |
18 | 6,057 | 307 | 国信期货 | 7,262 | -562 | |
19 | 方正中期 | 5,381 | 305 | 7,116 | -212 | |
20 | 4,260 | -259 | 广发期货 | 6,213 | -67 | |
合计 | 319,349 | -416 | 318,183 | -4,428 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页