4月2日豆二期货持仓龙虎榜分析:豆二主力处于净多头状态
4月2日,盘面走高,主力合约收报3473.00元/吨,涨幅0.49%,日内环比减仓643.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓72,898手,空单持仓70,308手,净持仓为2590手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、东证期货、中金财富明显增仓,分别增仓784手,567手和398手;、、明显减仓160手、94手、83手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:增仓3,877手,摩根大通增仓834手,东证期货增仓703手;国泰君安、、分别减仓1,734手、641手、431手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中进行空转多操作,减持424手空单的同时增持了28手多单,国泰君安减持1,734手空单的同时增持了59手多单,或表明其看涨后市。
4月2日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 华泰期货 | 8,929 | 784 | 摩根大通 | 10,416 | 834 |
2 | 国泰君安 | 8,556 | 59 | 东证期货 | 7,518 | 703 |
3 | 东证期货 | 8,274 | 567 | 国泰君安 | 7,408 | -1,734 |
4 | 6,383 | -23 | 乾坤期货 | 5,582 | -424 | |
5 | 国投期货 | 6,189 | -83 | 国投期货 | 4,200 | 517 |
6 | 乾坤期货 | 6,106 | 28 | 一德期货 | 4,042 | 3,877 |
7 | 3,401 | 88 | 3,500 | -144 | ||
8 | 3,053 | -20 | 3,116 | -119 | ||
9 | 中信期货 | 2,726 | 268 | 银河期货 | 3,045 | 77 |
10 | 摩根大通 | 2,422 | 151 | 2,919 | -371 | |
11 | 徽商期货 | 2,170 | -94 | 瑞达期货 | 2,902 | -641 |
12 | 方正中期 | 2,142 | -12 | 2,248 | 104 | |
13 | 银河期货 | 1,993 | 221 | 2,174 | -135 | |
14 | 1,901 | 30 | 华泰期货 | 2,094 | -339 | |
15 | 中金财富 | 1,860 | 398 | 中信期货 | 1,766 | -431 |
16 | 1,829 | 128 | 徽商期货 | 1,584 | 21 | |
17 | 中融汇信 | 1,570 | 0 | 国联期货 | 1,566 | 102 |
18 | 中财期货 | 1,188 | -160 | 海通期货 | 1,558 | -16 |
19 | 中银期货 | 1,113 | 40 | 海证期货 | 1,365 | -269 |
20 | 1,093 | -49 | 1,305 | 171 | ||
合计 | 72,898 | 2,321 | 70,308 | 1,783 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页