4月1日豆油期货持仓龙虎榜分析:中信期货增仓3222手空单
4月1日,合约收报7896.00元/吨,跌幅0.9%,日内环比减仓35127.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓251,662手,空单持仓234,842手,净持仓为16820手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中方正中期、、明显增仓,分别增仓4,587手,1,765手和1,628手;摩根大通、、明显减仓15,877手、7,257手、5,663手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:中信期货增仓3,222手,增仓481手,增仓331手;、、国投期货分别减仓5,659手、4,616手、4,026手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持3,586手多单的同时增持了3,222手空单,减持309手多单的同时增持了111手空单,或表明其看空后市。
4月1日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 60,962 | -7,257 | 国投期货 | 33,737 | -4,026 |
2 | 国泰君安 | 28,399 | -3,586 | 30,443 | -3,653 | |
3 | 摩根大通 | 18,611 | -15,877 | 中信期货 | 18,125 | 3,222 |
4 | 东证期货 | 18,398 | 480 | 国泰君安 | 17,851 | -61 |
5 | 15,860 | -3,026 | 东证期货 | 16,377 | -5,659 | |
6 | 14,576 | -268 | 银河期货 | 11,944 | 111 | |
7 | 中粮期货 | 11,028 | 738 | 11,425 | -299 | |
8 | 10,649 | -1,464 | 一德期货 | 10,681 | -3,447 | |
9 | 9,483 | -49 | 永安期货 | 9,437 | -243 | |
10 | 国投期货 | 8,668 | 1,765 | 华泰期货 | 8,541 | -1,222 |
11 | 8,104 | -3,876 | 中信建投 | 8,070 | -4,616 | |
12 | 方正中期 | 7,707 | 4,587 | 摩根大通 | 7,246 | -3,693 |
13 | 广发期货 | 7,694 | -140 | 北京首创 | 6,726 | -580 |
14 | 弘业期货 | 5,862 | 1,628 | 浙商期货 | 6,629 | -68 |
15 | 一德期货 | 5,283 | -5,663 | 6,623 | -174 | |
16 | 银河期货 | 4,532 | -309 | 6,501 | -424 | |
17 | 瑞银期货 | 4,236 | -2,442 | 6,351 | -500 | |
18 | 中信建投 | 3,960 | -236 | 海通期货 | 6,310 | 481 |
19 | 海通期货 | 3,828 | -459 | 创元期货 | 5,930 | 331 |
20 | 3,822 | 241 | 5,895 | -730 | ||
合计 | 251,662 | -35,213 | 234,842 | -25,250 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
目录 返回
首页