6月11日菜籽油期货持仓龙虎榜分析:菜籽油期货主力处于净空头状态
6月11日,盘面走低,主力合约收报8556元/吨,跌幅1.12%,日内环比减仓5930手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓162248手,空单持仓219086手,净持仓为-56838手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东证期货、明显增仓,分别增仓4,041手、2,399手、933手;光大期货、摩根大通、分别减仓849手、976手、1,330手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中、摩根大通、明显增仓,分别增仓2,398手、1,573手、288手;、、分别减仓828手、851手、2,238手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中东证期货进行空转多操作,减持764手空单的同增持了2399手多单,国泰君安增持4041手多单的同减持了129手空单或表明看多后市。
6月11日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 23,382 | 933 | 国泰君安 | 33,593 | -129 |
2 | 国泰君安 | 19,682 | 4,041 | 东证期货 | 29,921 | -764 |
3 | 东证期货 | 12,531 | 2,399 | 国投安信期货 | 28,786 | -828 |
4 | 乾坤期货 | 9,507 | 843 | 中粮期货 | 26,641 | -2,238 |
5 | 摩根大通 | 9,421 | -976 | 中信期货 | 13,441 | -772 |
6 | 浙商期货 | 9,317 | -520 | 10,108 | 188 | |
7 | 一德期货 | 7,601 | -1,330 | 中天期货 | 8,124 | 139 |
8 | 6,520 | 40 | 7,264 | 177 | ||
9 | 华泰期货 | 6,380 | -101 | 一德期货 | 7,261 | -416 |
10 | 宝城期货 | 6,330 | 15 | 6,895 | 62 | |
11 | 6,171 | -836 | 华泰期货 | 6,397 | -851 | |
12 | 中粮期货 | 5,875 | -376 | 5,814 | -253 | |
13 | 紫金天风 | 5,642 | -229 | 5,356 | -48 | |
14 | 银河期货 | 5,397 | -561 | 乾坤期货 | 5,180 | 2,398 |
15 | 方正中期 | 5,048 | -550 | 中国国际 | 4,720 | 188 |
16 | 4,916 | -121 | 4,420 | 223 | ||
17 | 光大期货 | 4,821 | -849 | 摩根大通 | 4,054 | 1,573 |
18 | 永安期货 | 4,795 | -517 | 3,996 | 254 | |
19 | 广发期货 | 4,679 | -487 | 永安期货 | 3,591 | -765 |
20 | 4,233 | -160 | 创元期货 | 3,524 | 288 | |
合计 | 162,248 | 658 | 219,086 | -1,574 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页